指标 | 2025年Q1 | 同比变化 |
---|---|---|
主营收入 | 1.1亿元 | -11.76% |
归母净利润 | -3328.16万元 | -2981.27% |
扣非净利润 | -3783.11万元 | -852.18% |
毛利率 | 23.19% | - |
负债率 | 13.17% | - |
1. 收入端承压 :一季度营收同比下降11.76%,反映半导体行业周期下行压力及公司产品结构调整影响。
2. 利润大幅下滑 :归母净利润亏损3328万元,同比扩大近30倍,主要系:
3. 财务结构稳健 :负债率13.17%保持低位,但投资收益278万元(占亏损额8.4%)显示公司尝试通过财务运作弥补主业亏损。
指标 | 数值 | 市场含义 |
---|---|---|
股东户数(2025/3/31) | 8,964户 | 较上期减少0.81%,筹码趋向集中 |
户均持股市值 | 40.97万元 | 机构投资者占比可能提升 |
4月30日主力资金 | 净流出660万元 | 短期机构减持明显 |
5月6日主力资金 | 净卖出229万元 | 资金持续流出趋势 |
行业背景 :A股半导体板块六成公司一季度净利润增长,明微电子表现显著弱于同业,需关注:
技术面 :截至5月9日收盘价31.67元,较4月30日31.26元微幅反弹,但: