指标 | 2025年Q1 | 同比变化 |
---|---|---|
营业收入 | 3.87亿元 | +18.2% |
归母净利润 | 5666万元 | +5.6% |
扣非净利润 | 5506万元 | +4.3% |
经营现金流净额 | -4668万元 | -116.4% |
毛利率 | 37.71% | - |
业务板块 | 收入(亿元) | 同比变化 |
---|---|---|
变频器产品 | 2.32 | +17.95% |
伺服系统及控制系统 | 1.33 | +9.76% |
数字能源产品 | 0.10 | +1215.77% |
市场区域 | 收入(亿元) | 同比变化 |
---|---|---|
境内市场 | 2.80 | +15.33% |
境外市场 | 0.992 | +28.74% |
2025年一季度研发投入达4921万元,占营业收入12.71%,研发团队632人,占总员工34.54%。
累计获得有效专利220项,其中发明专利57项,在机器人领域取得显著突破:
指标 | 数值 |
---|---|
总资产 | 31.15亿元 |
归母净资产 | 21.56亿元 |
负债率 | 29.97% |
EPS(全面摊薄) | 0.268元 |
8家机构近期给予评级,其中7家"买入",1家"增持",目标均价61.02元。
战略发展方向:
风险提示:经营现金流承压,需关注后续改善情况;机器人业务商业化进程存在不确定性。