指标 | 2025年Q1 | 同比变化 |
---|---|---|
营业收入 | 7310万元 | 未披露 |
归母净利润 | 414万元 | +140.99% |
存货规模 | 显著上升 | 未披露具体值 |
核心亮点:
潜在风险:
指标 | 数值 | 市场含义 |
---|---|---|
最新股价(5/9) | 40.67元 | 60日新高 |
季度涨幅 | 未披露 | 显著跑赢大盘 |
动态PE(TTM) | 未披露 | 需结合全年业绩预测 |
资金动向: 5月主力资金持续净流入,融资余额突破5168万元,游资参与度提升
1. 短期机会: 军工信息化政策催化+技术面突破,关注3400点关键位带动的板块效应
2. 中长期关注:
3. 风险提示: 需警惕业绩高增长能否持续验证,建议结合半年报数据动态评估