指标 | 2025年一季度 | 同比变化 |
---|---|---|
营业总收入 | 3.12亿元 | +21.55% |
归母净利润 | 1747.6万元 | +4521.16% |
扣非净利润 | 1466.94万元 | 扭亏为盈(同比+1112.66%) |
经营活动现金流净额 | 7217.77万元 | +2474.13% |
基本每股收益 | 0.34元 | - |
利润率指标 | 2025年一季度 | 同比变化 |
---|---|---|
毛利率 | 18.59% | -14.76% |
净利率 | 5.61% | +3700.95% |
项目 | 2025年一季度 | 同比变化 |
---|---|---|
货币资金 | 5亿元 | +110.25% |
有息负债 | 811.46万元 | -27.58% |
公司未来发展可能受益于: