指标 | 2025Q1 | 同比变化 |
---|---|---|
营业总收入 | 2.09亿元 | +115.95% |
归母净利润 | 2654.74万元 | 扭亏为盈 |
扣非净利润 | 2472.74万元 | 扭亏为盈 |
经营活动现金流净额 | 1181.92万元 | +485.14% |
基本每股收益 | 0.2272元 | - |
加权平均ROE | 2.17% | +2.61% |
收入地域分布: 美国本土收入占比从2024年的7%下降至2025Q1的3%,显示公司积极调整客户结构应对地缘政治风险。主要客户销售终端位于非美国地区。
产品线表现: MEMS精微电子零部件、半导体芯片测试探针及微型传动系统三大产品线协同复苏,其中半导体测试探针受益于AI芯片需求增长。
资产项目 | 环比变化 | 负债项目 | 环比变化 |
---|---|---|---|
交易性金融资产 | -77.14% | 应付票据及应付账款 | +25.38% |
货币资金 | +412.59% | 短期借款 | -100% |
应收款项融资 | +494.71% | 应付职工薪酬 | -15.35% |
存货 | +30.36% | 应交税费 | -27.64% |
流动性指标: 流动比率5.01,速动比率4.38,显示短期偿债能力优异。
当前估值水平显著高于行业平均,反映市场对其在半导体测试探针国产替代及AI芯片配套领域的成长预期。