指标 | 2025Q1 | 同比变化 |
---|---|---|
营业收入 | 8,068.72万元 | +64.69% |
净利润 | 831.78万元 | +174.81% |
销售毛利率 | 51.27% | - |
滚动市盈率(PE-TTM) | 126.94倍 | - |
估值指标 | 智明达 | 行业平均 | 行业中值 |
---|---|---|---|
PE(TTM) | 126.94 | 74.62 | 80.26 |
市净率 | 4.43 | 5.22 | 3.92 |
公司在互联网服务行业中PE排名第121位,显著高于行业平均水平,反映市场对其军工属性的溢价预期。
公司展现强劲的业绩拐点特征,但需注意: