指标 | 2025Q1 | 同比变化 |
---|---|---|
营业收入 | 3.11亿元 | +9.58% |
归母净利润 | 5510.66万元 | +0.91% |
扣非净利润 | 5368.00万元 | -0.93% |
销售毛利率 | 42.96% | -1.46% |
销售净利率 | 17.05% | -1.88% |
基于2024年年报数据(一季度未披露细分产品数据):
产品类别 | 收入(亿元) | 同比变化 | 毛利率 |
---|---|---|---|
专业仪表 | 0.9153 | +72.94% | 50.82% |
测试仪器 | 1.55 | +14.62% | 42.56% |
通用仪表 | 6.60 | +8.33% | 46.02% |
温度与环境测试仪表 | 2.19 | -0.21% | 42.34% |
优利德2025年一季度业绩基本符合预期,呈现以下特征:
建议投资者关注:越南工厂产能爬坡进度、高端产品占比提升情况以及毛利率修复趋势。