指标 | 2025年Q1 | 同比变化 |
---|---|---|
营业收入(亿元) | 1.01 | -5.48% |
归母净利润(万元) | 2097.0 | +22.07% |
扣非净利润(万元) | 1837.7 | +42.58% |
毛利率 | 36.29% | - |
负债率 | 16.81% | - |
亮点:
风险:
指标 | 数值 |
---|---|
最新股价(5月9日) | 11.48元 |
动态市盈率(TTM) | 约17.8倍 |
52周波动区间 | 8.69-13.85元 |
一季度日均成交额 | 约2000万元 |
注:当前股价处于52周区间中位水平,估值低于行业平均市盈率(约25倍)。
西力科技2025年一季度呈现" 收入降、利润升 "的独特财务特征,可能源于:
建议投资者关注: