指标 | 数值 | 同比变化 | 环比变化 |
---|---|---|---|
营业总收入 | 2.80亿元 | +12.45% | +6.06% |
归母净利润 | 1920.76万元 | - | - |
毛利率 | 23.53% | -6.19% | -5.52% |
ROE | 0.46% | - | - |
经营活动现金流 | 9838.14万元 | - | - |
亮点:
风险:
指标 | 数值 | 同业排名 |
---|---|---|
营业总收入 | 2.80亿元 | 第84位 |
毛利率 | 23.53% | 第119位 |
ROE | 0.46% | 第94位 |
在半导体材料细分领域,公司营收规模处于中游水平,但盈利指标排名靠后,反映产品附加值有待提升。
短期关注点:
长期价值:
需警惕上市后业绩变脸风险:2024年净利润暴跌51%的颓势是否持续。