指标 | 数值 | 同比变化 |
---|---|---|
营业总收入 | 8,789.27万元 | +291.77% |
归母净利润 | 4,436.77万元 | 扭亏为盈 |
扣非净利润 | 3,985.83万元 | 扭亏为盈 |
毛利率 | 83.92% | -1.11个百分点(环比) |
ROE | 1.95% | - |
每股收益 | 0.11元 | - |
指标 | 数值 | 变化 |
---|---|---|
资产负债率 | 6.27% | 同比+1.65个百分点 |
经营活动现金净流入 | 3,323.54万元 | - |
总资产周转率 | 0.04次 | - |
存货周转率 | 0.15次 | - |
公司财务状况整体稳健,资产负债率维持在较低水平,现金流状况良好。但资产周转效率仍有提升空间。
截至一季度末,公司股东户数为1.41万户,前十大股东持股2.54亿股,占总股本63.33%,股权结构相对集中。
山西证券给予"增持"评级,华鑫证券首次覆盖给予"买入"评级。主要看好公司在MEMS陀螺仪领域的技术领先地位和加速度计产品的突破,以及应用领域多点开花带来的业绩增长潜力。