指标 | 2025年Q1 | 2024年Q1 | 同比变化 |
---|---|---|---|
营业收入(亿元) | 0.90 | 1.10 | -18.18% |
净利润(亿元) | 0.05 | 0.15 | -66.67% |
基本每股收益(元) | 0.0132 | 0.0369 | -64.23% |
净资产收益率 | 0.38% | 1.09% | -65.14% |
经营现金流净额(万元) | 386 | - | +119.6% |
指标 | 2025年Q1 | 变化 |
---|---|---|
每股净资产(元) | 3.45 | +1.47% |
每股未分配利润(元) | 1.05 | +5% |
每股公积金(元) | 1.24 | 持平 |
尽管一季度业绩下滑明显,但公司仍具备以下发展潜力: