指标 | 2025年一季度 | 同比变化 |
---|---|---|
营业总收入 | 3.31亿元 | -29.33% |
归母净利润 | 5374.34万元 | -46.50% |
扣非净利润 | 5213.09万元 | -44.41% |
经营活动现金流净额 | -1.09亿元 | -1217.88万元 |
基本每股收益 | 0.12元 | - |
加权平均净资产收益率 | 1.23% | -1.15个百分点 |
公司2025年一季度盈利能力显著下滑,主要财务指标均呈现较大幅度下降:
现金流项目 | 2025年一季度 | 同比变化 |
---|---|---|
经营活动现金流净额 | -1.09亿元 | -1217.88万元 |
投资活动现金流净额 | -2.07亿元 | -1.45亿元 |
筹资活动现金流净额 | -21.5万元 | +31.73万元 |
现金流状况恶化明显,特别是投资活动现金流大幅流出,可能与产能扩张或固定资产投资增加有关。
资产结构发生显著变化:
市场对公司一季度业绩反应负面:
综合评估: