指标 | 2025年Q1 | 2024年Q1 | 同比变化 |
---|---|---|---|
营业总收入(亿元) | 2.05 | 3.33 | -38.58% |
归母净利润(万元) | 2,172.89 | 5,495.90 | -60.46% |
扣非净利润(万元) | 2,165.91 | 5,464.19 | -60.36% |
经营活动现金流(万元) | -3,208.94 | -2,507.07 | -28.0% |
基本每股收益(元/股) | 0.10 | 0.20 | -50.0% |
指标 | 2025年Q1 | 2024年Q1 | 变化 |
---|---|---|---|
毛利率 | 44.81% | 39.97% | +4.84pp |
ROE(加权) | 0.76% | 1.98% | -1.22pp |
投入资本回报率 | 0.88% | 1.96% | -1.08pp |
尽管毛利率同比提升4.84个百分点,但受营收规模大幅缩减影响,整体盈利能力显著下滑。
指标 | 2025年Q1 | 2024年Q4 | 变化 |
---|---|---|---|
资产负债率 | 12.31% | 14.32% | -2.01pp |
公司保持轻资产运营模式,负债水平进一步降低,在同业中排名第4,财务结构稳健。
指标 | 铁科轨道 | 同业排名 |
---|---|---|
营业总收入 | 2.05亿元 | 第18位 |
归母净利润 | 2,172.89万元 | 第13位 |
毛利率 | 44.81% | 第5位 |
公司毛利率表现优于同业平均水平,但营收和利润规模排名中游。
指标 | 数值 |
---|---|
市盈率(TTM) | 25.31倍 |
市净率(LF) | 1.6倍 |
市销率(TTM) | 3.58倍 |
1. 营收与利润双降:受行业周期影响,公司核心业务收入同比下滑38.58%,净利润降幅达60.46%
2. 现金流压力:经营活动现金流持续净流出,同比恶化28%,需关注回款情况
3. 铁路基建投资波动可能对公司业绩产生持续影响
1. 毛利率提升显示产品结构优化,但规模效应减弱导致盈利下滑
2. 财务结构保持稳健,资产负债率处于行业低位
3. 需关注二季度能否扭转营收下滑趋势,以及国家铁路基建投资政策变化