指标 | 2025Q1 | 同比变化 |
---|---|---|
营业总收入 | 8,387.45万元 | +15.84% |
归母净利润 | 720.88万元 | -43.56% |
扣非净利润 | 656.00万元 | -48.97% |
总资产 | 13.86亿元 | - |
毛利率 | 24.92% | -13.8个百分点 |
净利率 | 8.51% | -51.74% |
业务亮点:
主要挑战:
2024年全球半导体市场复苏明显,销售额达6,276亿美元(+19.1%),中国集成电路进口金额3,856.4亿美元,但出口仅1,595.0亿美元,国产替代空间巨大。
公司战略聚焦:
短期关注:
中长期价值: