指标 | 2025年Q1 | 同比变化 |
---|---|---|
营业总收入 | 15.43亿元 | -10.62% |
归母净利润 | -1.97亿元 | (上年同期盈利1.68亿元) |
扣非净利润 | -2.16亿元 | (上年同期盈利1.65亿元) |
经营活动现金流净额 | -1.43亿元 | (上年同期为5.06亿元) |
基本每股收益 | -0.46元 | - |
公司2025年一季度出现显著 业绩下滑 ,主要指标均呈现负增长:
业绩下滑可能受存储行业周期性调整影响,2025年一季度存储价格仍处于磨底阶段。
现金流项目 | 2025年Q1 | 同比变化 |
---|---|---|
经营活动现金流净额 | -1.43亿元 | 减少6.5亿元 |
筹资活动现金流净额 | 12.88亿元 | 增加13.79亿元 |
投资活动现金流净额 | -2.61亿元 | (上年同期为-9593.6万元) |
资产重大变化:
截至2025年一季度末:
市场争议较大,投资者对业绩下滑和定增计划存在分歧。
行业展望:
公司优势: