指标 | 2025年Q1 | 2024年Q1 | 同比变动 |
---|---|---|---|
营业收入(元) | 269,179,949.09 | 185,852,367.79 | +44.84% |
归属于上市公司股东的净利润(元) | -5,559,088.83 | -12,195,327.02 | 亏损收窄54.42% |
扣除非经常性损益的净利润(元) | -15,347,700.00 | -17,834,300.00 | 亏损收窄13.94% |
经营活动现金流量净额 | 未披露具体数值 | - | 骤降51.19% |
业务增长驱动因素:
主要经营风险:
指标 | 数值 | 行业对比 |
---|---|---|
总市值(2025.05.09) | 19.17亿元 | 电力设备行业中小市值 |
市盈率(TTM) | 21.38 | 低于行业平均 |
市净率 | 2.30 | 中等水平 |
融资余额(2025.05.09) | 9005.86万元 | 占流通市值4.7% |
短期关注点:
中长期观察指标:
综合评估:公司处于业务扩张期,营收增长显著但盈利质量有待提升,建议投资者关注订单落地情况与季度盈利拐点信号。