指标 | 2025Q1 | 同比变化 |
---|---|---|
营业收入(亿元) | 15.3 | -21.9% |
归母净利润(亿元) | 1.4 | -57.6% |
扣非净利润(亿元) | 1.2 | -63.4% |
毛利率 | 27.0% | -7.6% |
销售净利率 | 9.0% | -9.3% |
指标 | 2025Q1末 | 同比变化 |
---|---|---|
合同负债(亿元) | 25.8 | -27.6% |
存货(亿元) | 51.0 | -35.7% |
在手订单(亿元) | 112.7 | -21.5% |
2024年新签订单101.5亿元(-2.5%),其中海外订单占比超30%,海外营收15.3亿元(+53.4%),占总营收16.6%。
公司短期业绩受光伏行业周期影响承压,但海外市场拓展和半导体设备业务发展为公司提供了新的增长动力。建议投资者关注:
当前需警惕行业下行风险,长期可关注公司平台化布局带来的协同效应。