指标 | 数值 | 同比变化 | 环比变化 |
---|---|---|---|
营业收入 | 8285.18万元 | +58.23% | +56.39% |
归母净利润 | -7064.72万元 | 亏损扩大 | 亏损扩大 |
销售毛利率 | 0.00% | - | +80.56% |
每股净资产 | 30.87元 | -32.54% | - |
主要经营特点:
公司近期频繁进行高溢价并购:
收购标的 | 收购比例 | 收购金额 | 溢价率 |
---|---|---|---|
广州阳普 | 48% | 6439.02万元 | 1161.76% |
麦思捷 | 55% | 8800万元 | 671.73% |
力控科技 | 51% | 1.8-2亿元 | 待披露 |
截至2025年5月9日:
综合评估: