指标 | 2025年一季度 | 同比变化 |
---|---|---|
营业总收入 | 6.19亿元 | +317.43% |
归母净利润 | 6871.27万元 | +990.26% |
扣非净利润 | 6792.0万元 | +1067.48% |
毛利率 | 23.2% | -34.41% |
净利率 | 10.96% | +300.89% |
公司2025年一季度展现出 爆发式增长 的盈利表现:
但需注意毛利率同比下降34.41%至23.2%,可能反映原材料成本上升或产品定价压力
指标 | 数值 | 同比变化 |
---|---|---|
每股经营性现金流 | -0.67元 | -328.25% |
货币资金 | 2.99亿元 | +55.29% |
有息负债 | 6.55亿元 | +27.69% |
应收账款 | 6.51亿元 | +2.38% |
应收账款/利润比率 | 700.7% | - |
有息资产负债率 | 23.91% | - |
关键风险点:
截至2025年5月市场数据显示:
优势:
风险:
建议投资者: