指标 | 2025Q1 | 2024Q1 | 同比变化 |
---|---|---|---|
营业收入(万元) | 6,553.07 | 4,938.25 | +32.70% |
归母净利润(万元) | -3,401.14 | -996.61 | 亏损扩大241.27% |
扣非净利润(万元) | -3,622.17 | -1,299.56 | 亏损扩大178.72% |
毛利率 | 65.87% | - | - |
研发投入增长率 | - | - | +49.13% |
经营亮点:
主要风险:
近期机构评级:
市场表现(截至2025年5月8日):
三未信安2025年一季度呈现"增收不增利"特征,短期业绩承压但长期发展潜力值得关注: