指标 | 2025年Q1 | 2024年Q1 | 同比变动 |
---|---|---|---|
营业收入(元) | 114,524,236.37 | 109,277,963.91 | +4.80% |
归母净利润(元) | 2,496,762.76 | 7,472,865.11 | -66.59% |
扣非净利润(元) | 1,140,554.19 | 4,960,683.03 | -77.01% |
基本每股收益(元/股) | 0.03 | 0.09 | -66.67% |
加权平均ROE | 0.17% | 0.51% | -0.34% |
公司2025年一季度呈现" 营收微增但利润大幅下滑 "的特点:
利润下滑主因:
现金流指标 | 2025年Q1(万元) | 2024年Q1(万元) | 变动 |
---|---|---|---|
经营活动现金流净额 | -5,558.65 | -4,349.26 | 恶化1,209.39 |
投资活动现金流净额 | -14,300.00 | -41,500.00 | 改善27,200.00 |
筹资活动现金流净额 | -163.86 | -4,780.00 | 改善4,616.14 |
关键变化:
截至一季度末关键估值指标:
融资融券情况:
主要风险点:
潜在亮点: