指标 | 2025Q1 | 同比变化 |
---|---|---|
营业总收入 | 3.75亿元 | +18.80% |
归母净利润 | 4058.88万元 | +54.17% |
扣非净利润 | 3418.17万元 | +53.23% |
毛利率 | 23.96% | +24.85% |
净利率 | 10.84% | +29.77% |
每股收益 | 0.05元 | +66.67% |
公司2025年一季度盈利能力显著提升,主要得益于:
上海证券研报指出,公司利润端修复主要受益于行业景气度回升及产能爬坡进度改善。
项目 | 2025Q1 | 同比变化 |
---|---|---|
经营活动现金流净额 | 1.5亿元 | +30.58% |
投资活动现金流净额 | -1.11亿元 | 较上年同期(-1.89亿元)改善 |
筹资活动现金流净额 | -100.3万元 | 同比减少3263.07万元 |
有息负债 | 11.25亿元 | +263.44% |
有息资产负债率 | 24.12% | 显著上升 |
应收账款 | 2.64亿元 | +30.91% |
需重点关注的风险点:
资产端重大变化:
负债端重大变化:
截至2025年4月30日:
股东户数较上季度减少6.64%至2.04万户,显示筹码集中度有所提高。
积极因素:
风险因素:
上海证券给予"买入"评级,认为公司盈利能力有望随产能利用率提升持续修复。