指标 | 2025年Q1 | 同比变化 | 环比变化 |
---|---|---|---|
营业总收入 | 2.60亿元 | 增长(具体比例未披露) | N/A |
归母净利润 | 4915.01万元 | 增长(具体比例未披露) | N/A |
毛利率 | 34.10% | 下降1.48个百分点 | 下降0.72个百分点 |
资产负债率 | 38.43% | 上升6.46个百分点 | 上升0.53个百分点 |
ROE | 3.41% | N/A | N/A |
每股收益 | 0.26元 | N/A | N/A |
指标 | 2025年Q1 | 行业对比 |
---|---|---|
总资产周转率 | 0.11次 | 同业排名未披露 |
存货周转率 | 0.93次 | N/A |
经营活动现金流 | 1.05亿元净流入 | 表现良好 |
三费(销售/管理/财务费用)占比上升明显,需关注费用控制情况。
指标 | 2025年Q1 |
---|---|
股东户数 | 8257户 |
前十大股东持股比例 | 57.52% |
前十大股东持股数量 | 1.11亿股 |
1. 近期新设子公司涉足半导体器件业务,拓展产业链布局
2. 连续4日融资净买入累计4966.28万元(截至2025年5月9日)
3. 公司作为国内唯一全面配套不同世代面板产线(G2.5-G11)的掩膜版企业,技术优势持续
1. 盈利表现 :营收净利润实现双增长,但毛利率持续下滑需警惕成本压力
2. 财务结构 :资产负债率同比显著上升,但38.43%的水平仍属合理区间
3. 现金流 :经营现金流表现强劲,显示主营业务造血能力良好
4. 发展前景 :半导体业务拓展有望打开新增长空间,但需关注三费上升对利润的侵蚀
5. 投资建议 :短期关注毛利率企稳信号,中长期看好其在掩膜版领域的技术领先地位