指标 | 2025Q1 | 同比变化 | 环比变化 |
---|---|---|---|
营业收入(亿元) | 2.46 | +10.1% | -7.2% |
归母净利润(万元) | 976 | -66.0% | - |
毛利率 | 25.1% | -9.4% | +1.5% |
注:环比数据基于2024Q4财务表现计算
亮点:
风险:
项目 | 现状 | 战略意义 |
---|---|---|
真空玻璃项目 | 1/3产线可小批量生产 | 技术延伸但商业化进度低于预期 |
外销占比 | 43%(同比-12%) | 高毛利业务收缩影响盈利能力 |
研发投入 | 未披露具体数据 | 投资者关注真空玻璃技术突破 |
长江证券维持"买入"评级,预计2025年净利润同比增长71.07%,但市场表现显示:
短期: 关注5月14日投资者接待日关于真空玻璃项目进展的披露,该事项可能成为股价催化剂。
中长期: 需验证:①安徽基地产能利用率提升效果 ②真空玻璃良率改善进度 ③原材料价格传导能力。
风险提示:技术路线迭代风险、新项目投产不及预期、家电行业需求波动。