指标 | 2025年Q1 | 同比变化 |
---|---|---|
营业总收入(万元) | 4,022.35 | +30.08% |
归母净利润(万元) | 225.78 | +61.70% |
扣非净利润(万元) | 162.28 | +174.64% |
基本每股收益(元) | 0.0258 | - |
加权平均ROE | 0.38% | +0.14个百分点 |
公司2025年一季度展现出显著的盈利改善:
现金流项目 | 2025年Q1(万元) | 同比变化(万元) |
---|---|---|
经营活动现金流净额 | -856.17 | +2,198.88 |
投资活动现金流净额 | -10,200.00 | -9,399.11 |
筹资活动现金流净额 | -106.07 | -1,106.07 |
关键观察:
资产端重大变化:
负债端重大变化:
指标 | 数值 |
---|---|
市盈率(TTM) | 50.73倍 |
市净率(LF) | 2.31倍 |
市销率(TTM) | 4.5倍 |
前十大流通股东持股稳定,魏臻保持第一大股东地位(15.17%),仅陆阳持股小幅下降0.148个百分点。
积极因素:
风险因素: