指标 | 2025Q1 | 同比变化 |
---|---|---|
营业收入(万元) | 6,910 | +6.7% |
归母净利润(万元) | 1,188 | -17.8% |
扣非净利润(万元) | 930 | -19.5% |
经营现金流净额(万元) | -1,106 | -126.3% |
毛利率 | 56.49% | -14.41% |
净利率 | 17.19% | -22.93% |
公司呈现明显的" 增收不增利 "特征:
海外市场成为主要增长引擎,但国内业务大幅收缩导致整体利润率下滑。
公司持续加大研发投入:
高研发投入符合公司技术驱动型定位,但费用增长过快侵蚀了利润空间。
指标 | 数值 | 风险提示 |
---|---|---|
应收账款/利润 | 270.15% | 回款风险较高 |
经营现金流 | -1,106万元 | 现金流压力显著 |
总资产 | 13.74亿元 | 较上年度末+0.5% |
净资产 | 12.79亿元 | 较上年度末+0.9% |
综合来看:
分析日期:2025年5月11日
注:以上分析基于公司公开披露的2025年一季度报告数据,仅供参考,不构成投资建议。