指标 | 2025Q1 | 同比变化 | 环比变化 |
---|---|---|---|
营业收入(亿元) | 21.87 | +26.58% | -74.90% |
归母净利润(亿元) | -1.91 | -171.96% | 由盈转亏 |
扣非净利润(亿元) | -2.19 | -192.51% | 由盈转亏 |
毛利率 | 6.49% | -13.18%s | 显著下降 |
经营活动现金流(亿元) | 1.69 | 转正(同比+16.31亿) | 改善明显 |
双海战略突破:
订单储备:
短期承压原因:
长期优势:
指标 | 2025Q1(亿元) | 同比变化 |
---|---|---|
经营活动现金流净额 | 1.69 | +16.31 |
投资活动现金流净额 | -27.80 | 扩大 |
筹资活动现金流净额 | -1.54 | -11.76 |
资产变化: 货币资金减少24%,存货增加35.64%(备货需求上升)
行业机遇:
公司潜力: