指标 | 2025年Q1 | 同比变化 |
---|---|---|
营业收入(亿元) | 3.11 | +16.57% |
归母净利润(亿元) | 1.03 | +12.99% |
研发费用(亿元) | 1.00 | +45.83% |
研发投入占比 | 32.20% | +1.38% |
产品 | 适应症 | 研发阶段 | 关键进展 |
---|---|---|---|
抗IL-17A单抗608 | 中重度斑块状银屑病 | NDA申请 | 已受理 |
抗IL-5单抗610 | 重度嗜酸性粒细胞哮喘 | 临床III期 | 受试者入组中 |
抗IL-4Rα单抗611 | 成人中重度特应性皮炎 | 临床III期 | 完成所有受试者入组 |
抗IL-1β单抗613 | 急性痛风性关节炎 | 临床III期 | 中期分析结果积极 |
抗BDCA2单抗626 | SLE/CLE | 临床Ia期 | 中美IND获批,完成入组 |
机构 | 评级 | 2025E净利润(亿元) | 同比预测 |
---|---|---|---|
国联民生 | 买入 | 3.7 | -47.49% |
中泰证券 | 买入 | - | - |
华泰证券 | 增持 | - | - |
核心亮点:
潜在风险: