指标 | 2025Q1 | 同比变化 | 环比变化 |
---|---|---|---|
营业总收入(亿元) | 2.27 | +7.3% | - |
归母净利润(万元) | -1,495.02 | -1,661.37% | - |
扣非净利润(万元) | -2,701.6 | -89.99% | - |
毛利率 | 36.94% | -7.77% | - |
净利率 | -6.59% | -1,555.08% | - |
公司2025年一季度呈现明显的"增收不增利"特征:
主要原因包括:
项目 | 2025Q1 | 同比变化 |
---|---|---|
经营活动现金流净额(亿元) | -1.32 | +33.0% |
货币资金(亿元) | 4.51 | -61.75% |
存货(亿元) | - | +85.47% |
应收账款(亿元) | - | - |
关键观察:
估值指标 | 数值 |
---|---|
市盈率(TTM) | 199.27倍 |
市净率(LF) | 3.7倍 |
市销率(TTM) | 13.15倍 |
每股净资产 | 17.55元 |
投资要点:
分析日期:2025年5月11日 | 数据来源:公司2025年一季度报告
注:本分析仅供参考,不构成投资建议。投资者应结合自身风险偏好审慎决策。