指标 | 2025Q1 | 同比变化 |
---|---|---|
营业总收入 | 4701.21万元 | -37.02% |
归母净利润 | -2290.07万元 | -201.63% |
扣非净利润 | -2282.43万元 | -147.82% |
毛利率 | 19.53% | -51.29% |
净利率 | -48.46% | -360.68% |
基本每股收益 | -0.48元/股 | - |
公司2025年一季度盈利能力出现显著下滑,主要呈现以下特征:
指标 | 2025Q1 | 同比变化 |
---|---|---|
每股经营性现金流 | -0.7元 | -725.08% |
有息负债 | 2.87亿元 | +48.32% |
有息资产负债率 | 52.58% | - |
货币资金/流动负债 | 43.85% | - |
现金流与债务方面存在以下风险点:
截至2025年5月9日收盘,公司股价报55.00元,较前一交易日下跌3.86%。
青云科技2025年一季度财报显示公司经营状况持续恶化,主要风险包括: