指标 | 2025年Q1 | 同比变化 |
---|---|---|
营业收入 | 1.86亿元 | +59.4% |
归母净利润 | 489万元 | 扭亏为盈(上年同期亏损9万元) |
扣非净利润 | 410万元 | 扭亏为盈(上年同期亏损248万元) |
经营现金流净额 | -1.37亿元 | -144.5% |
基本每股收益 | 0.013元 | 扭亏为盈 |
项目 | 金额 | 变化 |
---|---|---|
总资产 | 29.54亿元 | 较上年度末下降3.9% |
归母净资产 | 16.51亿元 | 较上年度末增长0.3% |
资产负债率 | 约44.1% | 基本稳定 |
公司2025年一季度实现 业绩拐点 ,营收增长强劲且盈利能力改善明显。但现金流表现不佳和股东结构集中值得警惕。建议投资者: