指标 | 2025年Q1 | 2024年Q1 | 同比变化 |
---|---|---|---|
营业收入(元) | 171,196,416.60 | 116,193,287.30 | +47.34% |
归母净利润(元) | 50,412,604.19 | 50,560,982.39 | -0.29% |
扣非净利润(元) | 43,880,972.11 | 42,663,871.29 | +2.85% |
毛利率 | 52.5% | 56.19% | -3.69% |
净利率 | 29.45% | 43.51% | -32.33% |
截至2025年5月9日,公司股价报234.6元,近90日内6家机构给出评级(5家买入/1家增持),目标均价307.5元。5月9日主力资金净流出553.52万元,需关注短期资金动向。