指标 | 2025年Q1 | 同比变化 |
---|---|---|
主营收入 | 未披露 | +105.25% |
归母净利润 | 未披露 | +90.48% |
市盈率(TTM) | 39.43 | - |
市净率 | 4.03 | - |
公司延续了高速增长态势,营收与净利润同比增幅均超过90%,显示贵金属催化剂市场需求持续旺盛。
指标 | 数值 | 日期 |
---|---|---|
最新股价 | 31.08元 | 2025-05-09 |
总市值 | 40.62亿元 | - |
5月6日单日涨幅 | +5.56% | 2025-05-06 |
主力资金近期呈现净流入态势,显示机构投资者对公司长期价值的认可。