指标 | 2025年Q1 | 同比变化 |
---|---|---|
营业总收入 | 3.38亿元 | +1.57% |
归母净利润 | 4439.65万元 | -1.55% |
扣非净利润 | 4127.81万元 | -5.41% |
基本每股收益 | 0.37元/股 | -2.63% |
毛利率 | 33.7% | +2.1% |
净利率 | 13.0% | -4.52% |
项目 | 数值 | 风险提示 |
---|---|---|
应收账款/净利润 | 205.84% | 高风险 |
有息资产负债率 | 24.84% | 中等风险 |
三费占比 | 15.84% | 同比+6.98% |
每股经营性现金流 | 0.52元 | -21.95% |
业务优势:
主要风险:
综合财报数据与行业地位: