指标 | 2025年一季度 | 2024年同期 | 变动幅度 |
---|---|---|---|
营业收入 | 5,284.77万元 | 5,957.41万元 | -11.29% |
归属于上市公司股东的净利润 | -5,947.73万元 | -4,217.03万元 | -41.04% |
基本每股收益 | -0.092元 | -0.065元 | -41.54% |
业务板块 | 2025年一季度收入 | 2024年同期收入 | 变动幅度 |
---|---|---|---|
细胞和基因治疗CRO业务 | 1,986.40万元 | 1,796.30万元 | +10.59% |
细胞和基因治疗CDMO业务 | 2,761.31万元 | 3,821.70万元 | -27.74% |
其他主营业务 | 535.51万元 | 334.10万元 | +60.26% |
CDMO业务收入下滑是导致整体营收下降的主要原因,公司解释为"报告期内在执行CDMO订单的类型以及不同CDMO项目推进情况影响"。
和元生物2025年一季度财报显示公司面临较大经营压力,核心业务CDMO收入大幅下滑导致整体业绩不佳。虽然CRO业务和其他业务保持增长,但规模较小难以弥补CDMO业务的下滑。公司需要关注以下几点:
投资者需密切关注公司后续季度业绩变化,特别是CDMO业务能否恢复增长,以及亏损幅度是否收窄。