指标 | 2025年Q1 | 同比变化 | 分析 |
---|---|---|---|
营业总收入 | 8714.08万元 | +49.69% | 营收增长显著,显示业务扩张效果 |
归母净利润 | -1555.72万元 | +24.07% | 亏损收窄但仍需关注盈利拐点 |
毛利率 | 22.95% | -39.58% | 成本压力显著,需优化供应链 |
净利率 | -19.58% | +53.31% | 亏损率改善但尚未转正 |
三费总额3442.16万元,占营收比39.5%,同比下降35.47%,显示公司在销售、管理、财务费用控制方面取得成效。其中:
项目 | 金额 | 同比变化 |
---|---|---|
货币资金 | 1.1亿元 | -51.84% |
有息负债 | 2.01亿元 | +87.37% |
经营性现金流 | -0.13元/股 | +78.73% |
预警指标:货币资金/流动负债比仅47.46%,近3年经营性现金流均值/流动负债为-16.14%,显示短期偿债压力较大。
应收账款达6.29亿元,占年报营收120.92%,同比增长22.03%。需重点关注:
优势:
风险:
关注要点: