股票代码:688226 | 报告期:2025年第一季度
指标 | 2025年Q1 | 2024年Q1 | 同比变动 |
---|---|---|---|
营业收入(元) | 873,596,037.97 | 794,936,911.89 | +9.90% |
归母净利润(元) | 13,294,742.22 | 35,290,582.00 | -62.33% |
扣非净利润(元) | 11,656,200.00 | 33,211,000.00 | -64.90% |
经营活动现金流净额(元) | -215,000,000.00 | -190,000,000.00 | -13.16% |
公司2025年一季度实现营业收入8.74亿元,同比增长9.90%,显示主营业务仍保持扩张态势。但盈利质量显著恶化:
净利润率由上年同期的4.44%降至1.52%,反映产品结构变化导致毛利率承压。
现金流项目 | 2025年Q1(元) | 同比变化 |
---|---|---|
经营活动现金流净额 | -215,000,000.00 | 多流出2554.86万元 |
投资活动现金流净额 | -347,000,000.00 | 扩大5.27倍 |
筹资活动现金流净额 | 194,379,305.89 | -33.07% |
经营性现金流持续为负且恶化,叠加投资支出大幅增加,显示公司面临显著的现金流压力。
截至报告期末关键估值指标:
当前估值水平显著高于行业平均,与业绩下滑形成明显背离。
威腾电气2025年一季度呈现"增收不增利"的困境:
建议投资者关注:① 二季度利润率能否改善;② 现金流状况是否好转;③ 公司应对当前困境的具体措施。