指标 | 2025年Q1 | 同比变化 |
---|---|---|
营业总收入 | 9.10亿元 | +9.61% |
归母净利润 | -1.22亿元 | 减亏304.74万元 |
扣非净利润 | -1.82亿元 | 亏损扩大15.41% |
毛利率 | 26.35% | - |
加权平均ROE | -2.17% | 下降0.18个百分点 |
指标 | 2025年Q1 | 变化情况 |
---|---|---|
资产负债率 | 12.48% | 保持低位 |
货币资金 | 较上年末增加14.94% | 流动性改善 |
应收票据及应收账款 | 较上年末增加12.13% | 需关注回款效率 |
交易性金融资产 | 较上年末减少62.82% | 资产配置调整 |
估值指标 | 数值 |
---|---|
市盈率(TTM) | -53.35倍 |
市净率(LF) | 6.56倍 |
市销率(TTM) | 10.62倍 |
投资建议 :公司仍处于战略投入期,短期估值偏高但具备长期技术积累优势。建议关注:1)蜂窝基带芯片市场份额变化;2)研发成果转化进度;3)毛利率改善趋势。