指标 | 2025Q1(元) | 2024Q1(元) | 同比变动 |
---|---|---|---|
营业收入 | 10.94亿 | 8.63亿 | +26.71% |
归母净利润 | 1.99亿 | 1.25亿 | +59.91% |
扣非净利润 | - | - | +57.50% |
基本每股收益 | 0.45元/股 | 0.28元/股 | +60.71% |
业务板块 | 2025Q1收入(亿元) | 同比增速 | 收入占比 |
---|---|---|---|
数字维修业务 | 7.31 | +24% | 66.8% |
数字能源业务 | 2.12 | +35% | 19.4% |
AI及软件业务 | 1.37 | +36% | 12.5% |
充电云服务 | - | +80% | - |
业务亮点:
公司定位"全面AI化"战略取得显著成效:
新兴业务布局:
需关注的风险点:
公司战略方向: