指标 | 2025年一季度 | 同比变化 |
---|---|---|
营业总收入 | 未披露(2024年三季度为6.01亿元) | +9.45% |
归属净利润 | 净流出2150万元 | -(2024年三季度为7628.87万元) |
扣非净利润 | 未披露(2024年三季度为5275.07万元) | +35.44% |
资产负债率 | 13.82% | - |
注:2025年一季度完整财务数据尚未完全披露,部分指标参考2024年三季度数据。
资金类型 | 净流向(万元) | 占成交额比例 |
---|---|---|
主力资金 | -2165.59 | 5.33% |
超大单 | -1840.52 | 4.53% |
大单 | -325.07 | 0.80% |
中单 | +4131.94 | 10.18% |
小单 | -1966.35 | 4.84% |
机构投资者呈现明显流出态势,而散户资金存在分歧,中单资金流入显著。
短期需关注:
长期价值点:
建议投资者结合技术面信号与后续财报披露情况综合判断。