指标 | 2025Q1 | 同比变化 |
---|---|---|
营业总收入 | 1.98亿元 | +44.46% |
归母净利润 | 6,193.12万元 | +164.23% |
扣非净利润 | 5,084.21万元 | +59.73% |
毛利率 | 75.29% | +2.01个百分点 |
净利率 | 31.33% | +82.91个百分点 |
每股收益(EPS) | 0.46元 | +170.59% |
公司2025年一季度盈利能力显著提升,主要呈现以下特征:
项目 | 2025Q1 | 同比变化 |
---|---|---|
经营活动现金流净额 | 2,207.75万元 | 增加3,010.59万元 |
每股经营性现金流 | 0.16元 | +374.85% |
存货周转率 | 0.25次 | - |
需关注事项:应收账款达3.55亿元(同比+22.12%),应收账款/利润比高达106.32%,需密切跟踪回款情况
资产端变化:
负债端变化:
投资亮点:
风险因素: