指标 | 2025Q1 | 同比变化 |
---|---|---|
营业收入(亿元) | 5.00 | +30.1% |
归母净利润(亿元) | 2.60 | +32.0% |
扣非净利润(亿元) | 2.40 | +31.4% |
销售毛利率 | 77.8% | -1.6%* |
销售净利率 | 52.3% | -1.5% |
业务板块 | 2024年收入(亿元) | 同比增速 | 2025年展望 |
---|---|---|---|
平面解决方案 | 11.20 | +11.8% | 受益制造业复苏,预计稳健增长 |
管材解决方案 | 3.80 | +38.2% | 渗透率快速提升,保持较快增长 |
三维解决方案 | 0.37 | +409.9% | 导入期业务,预计高速增长 |
利润增速 高于收入增速 ,主要得益于:
费用控制表现优异:
费用类型 | 费用率 | 同比变化 |
---|---|---|
销售费用 | 5.3% | -1.0% |
管理费用 | 6.0% | +0.7% |
研发费用 | 12.5% | -3.3% |
财务费用 | -1.2% | +1.3% |
行业驱动因素:
市场预期: