指标 | 2025Q1 | 同比变化 | 环比变化 |
---|---|---|---|
营业收入(亿元) | 2.14 | +19.21% | +13.39% |
归母净利润(亿元) | 0.24 | +25.25% | +6.00% |
扣非净利润(亿元) | 0.22 | +28.57% | +8.00% |
公司2025年一季度业绩呈现显著改善态势,营收与利润指标均实现同比、环比双增长,主要受益于液晶材料行业复苏及光刻胶业务放量。
作为公司传统核心业务(营收占比超70%),受益于LCD TV面板价格触底回升及国产替代加速:
战略新兴业务取得突破性进展:
产品类型 | 技术进展 | 产业化进度 |
---|---|---|
面板光刻胶(PSPI) | 已在国内主流面板厂批量销售 | 国产供应商领先地位 |
KrF光刻胶树脂 | 窄分布树脂完成中试验证 | 浙江上虞基地2025年百吨级量产 |
半导体封装PSPI | 小试阶段关键技术突破 | 研发进度领先同行 |
光刻胶业务有望成为公司第二增长极,长期市场空间达百亿级。
公司"液晶+光刻胶"双轮驱动战略成效初显:
建议关注光刻胶业务量产进度及客户认证情况,当前估值处于合理区间。