指标 | 2025Q1 | 同比变化 | 环比变化 |
---|---|---|---|
营业收入(亿元) | 2.49 | -26.8% | - |
归母净利润(万元) | 1,296 | -79.8% | - |
扣非净利润(万元) | 803 | -87.5% | - |
经营现金流净额(亿元) | 1.07 | -27.9% | - |
毛利率 | 43.95% | -13.22% | -13.56% |
ROE | 0.52% | -2.12% | - |
业务板块 | 收入(亿元) | 同比变化 | 收入占比 |
---|---|---|---|
抗病毒类产品 | - | -70.08% | 显著下降 |
免疫抑制类产品 | - | 增长 | 提升 |
其他类新产品 | - | 逐步推进 | 提升 |
产品销售收入 | 2.24 | -26.26% | 89.96% |
权益分成收入 | - | - | - |
技术收入 | - | - | - |
主要收入来源产品销售收入同比下降26.26%,其中抗病毒类产品受流感趋势和竞争格局变化影响大幅下滑70.08%,而免疫抑制类产品因商业化需求实现增长。
公司坚持"研发驱动"战略,一季度研发投入达2.31亿元,占营业收入比例高达92.78%。
主要研发项目:
知识产权布局:累计申请专利522件,覆盖多个国家和地区。
指标 | 数值 | 变化情况 |
---|---|---|
总资产(亿元) | 52.85 | +2.3%(较上年度末) |
归母净资产(亿元) | 25.02 | +4.5%(较上年度末) |
资产负债率 | 50.50% | - |
总资产周转率 | 0.05次 | -29.17% |
存货周转率 | 0.38次 | -11.26% |
截至一季度末:
德邦证券预计2025-2027年公司营收分别为14.44/16.41/18.89亿元,同比增长12.6%/13.7%/15.1%;归母净利润2.53/2.97/3.63亿元,同比增长33.7%/17.6%/22.0%。
维持"买入"评级,当前对应PE分别为73/62/51倍。
注:本分析基于公司2025年一季度公开财报数据,数据截至2025年4月28日。
投资有风险,决策需谨慎。