指标 | 2025年Q1 | 同比变化 | 行业排名 |
---|---|---|---|
营业总收入 | 6546.35万元 | +14.75% | 同业第78位 |
归母净利润 | 827.60万元 | +26.76% | 同业第48位 |
扣非净利润 | 662.79万元 | +123.36% | - |
毛利率 | 53.01% | - | - |
ROE | 0.70% | - | 同业第46位 |
每股收益 | 0.07元 | - | - |
指标 | 2025年Q1 | 同比变化 | 行业排名 |
---|---|---|---|
总资产周转率 | 0.04次 | - | 同业第78位 |
存货周转率 | 0.39次 | -18.01% | 同业第67位 |
经营活动现金流 | -2768.22万元 | - | 同业第56位 |
指标 | 2025年Q1 | 环比变化 | 同比变化 |
---|---|---|---|
资产负债率 | 21.35% | +0.80个百分点 | +10.90个百分点 |
前十大股东持股比例 | 51.10% | - | - |
过去90天内共有6家机构给出评级,其中5家为买入,1家为增持,机构目标均价为38.92元。机构普遍认为公司在光纤陀螺核心器件领域的市场地位和技术优势是其长期发展的支撑。