指标 | 2025年Q1 | 2024年Q1 | 同比变化 |
---|---|---|---|
营业总收入(万元) | 2,770.58 | 12,800.00 | -78.38% |
归母净利润(万元) | -2,720.56 | 3,532.25 | -177.02% |
扣非净利润(万元) | -3,185.29 | 3,116.71 | -202.20% |
经营活动现金流净额(万元) | -3,662.61 | -2,644.24 | -38.51% |
基本每股收益(元) | -0.18 | 0.24 | -175.00% |
公司2025年一季度盈利能力显著恶化:
尽管毛利率从52.33%提升至55.17%,显示产品定价能力尚可,但 三费占比从15.68%飙升至79.17% ,增幅达404.87%,严重侵蚀了利润空间。
项目 | 2025年Q1 | 同比变化 |
---|---|---|
经营活动现金流净额(万元) | -3,662.61 | -38.51% |
筹资活动现金流净额(万元) | 1,475.96 | +2923.88 |
投资活动现金流净额(万元) | -1,994.56 | -172.16% |
货币资金(万元) | 18,700.00 | -17.10% |
应收账款(万元) | 29,200.00 | -19.47% |
公司计提资产减值准备436.13万元,其中信用减值损失71.84万元,资产减值损失364.29万元。
华创证券维持"强推"评级,目标价24元(较当前有25.52%上行空间)。