指标 | 2025年Q1 | 同比增长 |
---|---|---|
营业收入 | 1.84亿元 | +77.15% |
归母净利润 | 4711.97万元 | +186.06% |
扣非净利润 | 3983.96-4869.29万元 | +160.62%-218.54% |
业务板块 | 收入占比 |
---|---|
制剂 | 41.52% |
原料药 | 33.94% |
药学研究服务 | 13.36% |
定制生产 | 5.75% |
受托加工服务 | 4.34% |
多肽原料药业务成为主要增长引擎,销售收入同比大幅增长,带动整体业绩提升。
多肽药物正从传统糖尿病治疗领域向更广泛医学领域延伸,AI辅助设计和基因重组等技术加速其临床应用和产业转化。中国在多肽原料药领域的技术积累和市场地位为其持续增长奠定了坚实基础。