指标 | 2025年Q1 | 同比变化 |
---|---|---|
营业总收入 | 1.01亿元 | +10.75% |
归属母公司净利润 | 296.93万元 | 扭亏为盈(上年同期亏损167.28万元) |
基本每股收益 | 0.01元 | 扭亏为盈 |
公司实现连续两个报告期(2024年报及2025年一季报)的 净利润扭亏为盈 ,标志着经营状况的实质性改善。
项目 | 数据表现 |
---|---|
融资余额 | 2.86亿元(4月末数据) |
本周融资净买入 | 470.68万元(医疗器械板块第20位) |
户均持股金额 | 39.91万元 |
市场资金面显示 融资交易活跃度提升 ,但需注意4月底出现连续3日累计721.63万元的融资净偿还。
基于当前产品管线进度:
西南证券维持"买入"评级,但提示需关注集采政策对神经介入业务的短期影响。