指标 | 2025年Q1 | 同比变化 | 备注 |
---|---|---|---|
营业收入 | 9,329.42万元 | -34.29% | 营收持续下滑 |
归母净利润 | -6,039.69万元 | -8.51% | 连续亏损 |
扣非净利润 | -7,209.91万元 | -5.04% | 主业亏损扩大 |
毛利率 | 42.02% | - | 保持较高水平 |
资产负债率 | 9.65% | - | 负债水平较低 |
本期经营性现金流入1.5亿元,与营业收入(0.9亿元)存在显著差异。公司解释为:
现金及现金等价物净增加额0.5亿元(上年同期:-0.3亿元),主要得益于:
公司面临的主要挑战:
潜在亮点:
基于当前财报分析: