指标 | 2025Q1 | 同比变化 | 环比变化 |
---|---|---|---|
营业总收入(亿元) | 3.44 | +19.79% | - |
归母净利润(万元) | 3,232.96 | +31.62% | - |
毛利率 | 22.61% | -2.41% | -0.73%s |
净利率 | 9.54% | +10.83% | -1.38%s |
每股收益(元) | 0.0446 | +31.95% | - |
每股经营性现金流(元) | -0.04 | +23.36% | - |
业务亮点:
主要风险:
公司于2024年10月发布定增计划,拟募集资金总额不超过6亿元,用于以下项目:
项目名称 | 投资金额(亿元) | 预期效益 |
---|---|---|
液体火箭发动机推力室材料、零件、组件产业化项目(一阶段) | 2.3 | 年产200吨锻件、200套火箭发动机喷注器面板、500套火箭发动机推力室内壁等,达产年销售收入上限2.0057亿元 |
年产3万套医疗影像装备等电真空用材料、零组件研发及产业化项目 | 4.0 | 年产3万套CT球管零组件、1.5万套DR射线管零组件等,达产年销售收入5.07亿元 |
补充流动资金 | 0.6 | - |
项目建成后将有助于公司提升核心竞争能力,巩固行业地位,增强长期盈利能力。
斯瑞新材2025年一季度业绩表现稳健,营收和净利润均实现两位数增长,主要得益于下游多领域景气度提升和公司产品拓展成效。然而,公司面临应收账款高企、现金流紧张和债务压力等财务风险,需密切关注。
公司在商业航天、医疗影像和半导体等领域的布局具有战略前瞻性,募投项目如能顺利实施,将为公司带来新的增长点。但需警惕产品价格波动、募投项目进程不及预期等风险因素。
整体而言,斯瑞新材作为铜铬基合金研发制造平台型企业,在多个产业链上游占据国产替代核心卡位,长期成长性值得期待,但短期需关注财务风险控制情况。